
IDOMOK Kereskedelmi Kft. - Nyomtatható árlista (235 termék)
| EURO Standard PE Elektrosütős Termékek | |||
| PE elektrosütős Könyökök 11° PN16 | |||
| Elektro Könyök 11° DN110 (SR401110) 6db Est PE100 RC PN16 | es4-110-11 | db | 42 093,- Ft |
| Elektro Könyök 11° DN125 (SR401125) 4db Est PE100 RC PN16 | es4-125-11 | db | 61 224,- Ft |
| Elektro Könyök 11° DN160 (SR401160) 5db Est PE100 RC PN16 | es4-160-11 | db | 108 367,- Ft |
| Elektro Könyök 11° DN180 (SR401180) 3db Est PE100 RC PN16 | es4-180-11 | db | 152 395,- Ft |
| Elektro Könyök 11° DN225 (SR401225) 1db Est PE100 RC PN16 | es4-225-11 | db | 244 003,- Ft |
| PE elektrosütős Könyökök 30° PN16 | |||
| Elektro Könyök 30° DN110 (SR403110) 6db Est PE100 RC PN16 | es4-110-30 | db | 42 657,- Ft |
| Elektro Könyök 30° DN125 (SR403125) 4db Est PE100 RC PN16 | es4-125-30 | db | 58 202,- Ft |
| Elektro Könyök 30° DN160 (SR403160) 5db Est PE100 RC PN16 | es4-160-30 | db | 110 952,- Ft |
| Elektro Könyök 30° DN180 (SR403180) 3db Est PE100 RC PN16 | es4-180-30 | db | 141 006,- Ft |
| Elektro Könyök 30° DN200 (SR403200) 1db Est PE100 RC PN16 | es4-200-30 | db | 192 476,- Ft |
| Elektro Könyök 30° DN225 (SR403225) 1db Est PE100 RC PN16 | es4-225-30 | db | 208 234,- Ft |
| Elektro Könyök 30° DN90 (SR403090) 8db Est PE100 RC PN16 | es4-90-30 | db | 28 941,- Ft |
| PE elektrosütős Könyökök 45° PN16 | |||
| Elektro Könyök 45° DN110 (ST305110n) 5db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10516110 | es4-110 | db | 15 276,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN125 (ST305125n) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10516125 | es4-125 | db | 25 842,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN140 (ST305140n) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es4-140 | db | 34 442,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN160 (ST305160n) 1db Est PE100 RC PN16 | es4-160 | db | 29 997,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN180 (ST305180n) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es4-180 | db | 48 423,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN200 (ST305200n) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es4-200 | db | 54 178,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN225 (ST305225n) 1db Est PE100 RC PN16 | es4-225 | db | 82 210,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN25 (ST305025n) 18db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es4-25 | db | 2 631,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN250 (1051625n) 1db Est PE100 RC PN10 | es4-250 | db | 135 245,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN315 (10516315) 1db Est PE100 RC PN10 | es4-315 | db | 200 802,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN32 (ST305032n) 20db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es4-32 | db | 3 693,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN40 (ST305040n) 12db Est PE100 RC SDR11 PN16 10516040 | es4-40 | db | 4 851,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN50 (ST305050n) 9db Est PE100 RC SDR11 PN16 (CL1051650) | es4-50 | db | 5 410,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN63 (ST305063n) 10db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es4-63 | db | 4 343,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN75 PN16 1/6 Est PE100 RC SDR11 | es4-75 | db | 10 724,- Ft |
| Elektro Könyök 45° DN90 (ST305090n) 8db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10516090 | es4-90 | db | 11 191,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 110x4"BB (ST365110f) 1db Est PE100 RC PN16 | es4-110-4b | db | 103 205,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 110x4"KB (ST365110m) 1db Est PE100 RC PN16 | es4-110-4k | db | 103 205,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 25x3/4"BB (ST365025f)15db Est PE100 RC PN16 | es4-25-3/4b | db | 10 521,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 25x3/4"KB (ST365025m)15db Est PE100 RC PN16 | es4-25-3/4k | db | 9 947,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 32x1"BB (ST365032f) 12db Est PE100 RC PN16 | es4-32-1b | db | 14 381,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 32x1"KB (ST365032m) 12db Est PE100 RC PN16 | es4-32-1k | db | 12 730,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 40x5/4"BB (ST365040f) 8db Est PE100 RC PN16 | es4-40-5/4b | db | 15 382,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 40x5/4"KB (ST365040m) 8db Est PE100 RC PN16 | es4-40-5/4k | db | 15 382,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 50x6/4"BB (ST365050f) 6db Est PE100 RC PN16 | es4-50-6/4b | db | 25 806,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 50x6/4"KB (ST365050m) 6db Est PE100 RC PN16 | es4-50-6/4k | db | 25 806,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 63x2"BB (ST365063f) 2db Est PE100 RC PN16 | es4-63-2b | db | 27 523,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 63x2"KB (ST365063m) 2db Est PE100 RC PN16 | es4-63-2k | db | 27 523,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 75x21/2"BB (ST365075f)1db Est PE100 RC PN16 | es4-75-21/2b | db | 54 554,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 75x21/2"KB (ST365075m)1db Est PE100 RC PN16 | es4-75-21/2k | db | 54 554,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 90x3"BB (ST365090f) 1db Est PE100 RC PN16 | es4-90-3b | db | 68 316,- Ft |
| Elektro.Ív 45° 90x3"KB (ST365090m) 1db Est PE100 RC PN16 | es4-90-3k | db | 68 316,- Ft |
| PE elektrosütős Könyökök 90° PN16 | |||
| Elektr.Könyök 90° 90x3"BB (ST364090f) 1 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-90-3b | db | 52 634,- Ft |
| Elektr.Könyök 90° 90x3"KB (ST364090m) 1 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-90-3k | db | 65 913,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°110x4"BB (ST364110f)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-110-4b | db | 66 324,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°110x4"KB (ST364110m)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-110-4k | db | 100 198,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°20x1/2"BB (ST364020f)10 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-20-1/2b | db | 8 189,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°20x1/2"KB(ST364020m)10 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-20-1/2k | db | 7 833,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°25x3/4"BB(ST364025f)8db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-25-3/4b | db | 8 743,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°25x3/4"KB(ST364025m)8db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-25-3/4k | db | 10 643,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°32x1"BB(ST364032f) 10 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-32-1b | db | 13 264,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°32x1"KB (ST364032m)10db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-32-1k | db | 12 365,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°40x11/4"BB(ST364040f) 8 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-40-5/4b | db | 13 965,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°40x11/4"KB(ST364040m) 8 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-40-5/4k | db | 14 935,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°50x11/2"BB(ST364050f) 5 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-50-6/4b | db | 14 935,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°50x11/2"KB(ST364050m) 5 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-50-6/4k | db | 25 049,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°63x/2"BB(ST364063f) 2db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-63-2b | db | 25 049,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°63x/2"KB (ST364063m)2db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-63-2k | db | 26 721,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°75x/21/2"BB(ST364075f)1 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-75-21/2b | db | 27 322,- Ft |
| Elektr.Könyök 90°75x/21/2"KB(ST364075m)1 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-75-21/2k | db | 52 634,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN110 (ST304110n) 8db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10416110 | es9-110 | db | 10 323,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN125 (ST304125n) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10416125 | es9-125 | db | 18 786,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN140 (ST304140n) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-140 | db | 26 858,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN160 PN16 1/56 Est PE100 RC SDR11 CL10416160 | es9-160 | db | 33 985,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN180 (ST304180n) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-180 | db | 39 233,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN20 (ST304020n) 20db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10416020 | es9-20 | db | 2 296,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN200 PN16 1/40 Est PE100 RC SDR11 | es9-200 | db | 68 001,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN225 (ST304225n) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-225 | db | 94 986,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN25 (ST304025n) 15db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10416025 | es9-25 | db | 2 703,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN250 (ST304250n) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-250 | db | 134 209,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN315 (ST304315n) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-315 | db | 196 845,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN32 (ST304032n) 18db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10416032 | es9-32 | db | 2 007,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN40 (ST304040n) 12db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-40 | db | 2 296,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN50 (ST304050n) 16db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-50 | db | 2 962,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN63 (ST304063n) 10db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10416063EF | es9-63 | db | 4 298,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN75 (ST304075n) 6db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10416075 | es9-75 | db | 9 647,- Ft |
| Elektro Könyök 90° DN90 (ST304090n) 8db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es9-90 | db | 6 594,- Ft |
| PE elektrosütős Menetes Csatlakozók | |||
| Elektro.Megfúróidom 90/20 (ST362920C) Est PE100 RC PN16 1db | es-90-20n | db | 9 389,- Ft |
| Elektro.Megfúróidom 90/30 (162169032) Est PE100 RC PN16 1db | es-90-32n | db | 9 063,- Ft |
| Elektro.Megfúróidom 90/30 (162169063) Est PE100 RC PN16 1db | es-90-63n | db | 9 063,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.110x4"BB (ST360110f) Est PE100 RC PN16 1db | es-110-4b | db | 95 834,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.110x4"KB (ST360110m) Est PE100 RC PN16 1db (16016110M) | es-110-4k | db | 95 240,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.20x1/2"KB (ST360020m) Est PE100 RC PN16 1/24db | es-20-1/2k | db | 7 630,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.25x3/4"BB (ST360025f) Est PE100 RC PN16 20db (16016025F) | es-25-3/4b | db | 11 156,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.25x3/4"KB (ST360025m) Est PE100 RC PN16 1/20db 16016025M | es-25-3/4k | db | 8 733,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.32x1"BB (ST360032f) Est PE100 RC PN16 10db CL16016032F | es-32-1b | db | 11 791,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.32x1"KB (ST360032m) Est PE100 RC PN16 1/10db CL16016032M | es-32-1k | db | 9 884,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.40x5/4"BB (ST360040f) Est PE100 RC PN16 5db | es-40-5/4b | db | 14 539,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.40x5/4"KB (ST360040m) Est PE100 RC PN16 1/5db | es-40-5/4k | db | 9 352,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.50x6/4"BB (ST360050f) Est PE100 RC PN16 3db CL16016050F | es-50-6/4b | db | 15 128,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.50x6/4"KB (ST360050m) Est PE100 RC PN16 1/3db | es-50-6/4k | db | 19 492,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.63x2" KB (ST360063m) Est PE100 RC PN16 1/4db CL16016063M | es-63-2k | db | 22 012,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.63x2"BB (ST360063f) Est PE100 RC PN16 4db | es-63-2b | db | 22 012,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.75x21/2"BB (ST360075f) Est PE100 RC PN16 1db CL16016075F | es-75-21/2b | db | 50 307,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.75x21/2"KB (ST360075m) Est PE100 RC PN16 1db 16016075M | es-75-21/2k | db | 50 307,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.90x3"BB (ST360090f) Est PE100 RC PN16 1db | es-90-3b | db | 63 500,- Ft |
| Elektro.Men.Csatl.90x3"KB (ST360090m) Est PE100 RC PN16 1db | es-90-3k | db | 63 500,- Ft |
| PE elektrosütős Szűkítő Karmantyú.PN16 | |||
| Elektro karmantyú DN25 (ST301025)1/30db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10116025 | es15-25 | db | 1 372,- Ft |
| Elektro karmantyú DN50 (ST301050)1/16db Est PE100 RC SDR11 PN16 (10116050) | es15-50 | db | 2 474,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN180/125 (ST307812) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db | es15-180/125 | db | 24 094,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN200/160 (ST307260) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db | es15-200/160 | db | 42 448,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN225/160 (ST307226) Est PE100 RC PN16 1db | es15-225/160 | db | 50 861,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN315/250 (10716315250 Est PE100 RC PN16 1db | es15-315/250 | db | 119 593,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN32/20 (ST307320) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/16db | es15-32/20 | db | 1 336,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN32/25 (ST307325) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/16db | es15-32/25 | db | 1 433,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN40/20 (ST307420) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/10db | es15-40/20 | db | 4 907,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN40/25 (ST307425) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/10db 107164025 | es15-40/25 | db | 4 933,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN40/32 PN16 1/40 Est PE100 RC SDR11 | es15-40/32 | db | 4 115,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN50/25 (ST307525) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/6db | es15-50/25 | db | 2 007,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN50/32 PN16 1/30 Est PE100 RC SDR11 107165032 | es15-50/32 | db | 3 617,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN50/40 PN16 1/27 Est PE100 RC SDR11 107165040 | es15-50/40 | db | 3 078,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN63/32 (ST307632) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8dbCL107166332 | es15-63/32 | db | 4 780,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN63/40 (ST307640) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8db 107166340 | es15-63/40 | db | 5 090,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN63/50 (ST307650) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8dbCL107166350 | es15-63/50 | db | 5 024,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN75/63 (ST307763) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8db | es15-75/63 | db | 7 107,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN90/50 (ST307950) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8dbCL107169050 | es15-90/50 | db | 7 031,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN90/63 (ST307963) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/8dbCL107169063 | es15-90/63 | db | 5 258,- Ft |
| Elektro Szűk.karm.DN90/75 (ST307975) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/6db | es15-90/75 | db | 7 910,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN110/63 (ST307163) Est PE100 RC SDR11 PN16 1/4db | es15-110/63 | db | 9 454,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN110/90 PN16 1/30 Est PE100 RC SDR11 1071611090 | es15-110/90 | db | 9 464,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN125/110 (ST307211) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db (10716125110 | es15-125/110 | db | 12 050,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN125/90 (ST307290) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db | es15-125/90 | db | 14 453,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN160/110 (ST307611) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db CL1071616011 | es15-160/110 | db | 18 517,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN160/125 (ST307612) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db | es15-160/125 | db | 18 735,- Ft |
| Elektro.Szűk.karm.DN160/90 (ST307690) Est PE100 RC SDR11 PN16 1db | es15-160/90 | db | 18 735,- Ft |
| PE elektrosütős T idom PN16 | |||
| Elektro megfúró T idom 110/32mm Est PE100 RC SDR11 PN16 | es5-110/32m | db | 10 450,- Ft |
| Elektro megfúró T idom 110/63mm Est PE100 RC SDR11 PN16 1621611063 | es5-110/63m | db | 11 613,- Ft |
| Elektro megfúró T idom 110/90mm Est PE100 RC SDR11 PN16 ST362119C | es5-110/90m | db | 23 185,- Ft |
| Elektro megfúró T idom 50/32mm Est PE100 RC SDR11 PN16 ST362532C | es5-50/32m | db | 4 684,- Ft |
| Elektro megfúró T idom 63/32mm Est PE100 RC SDR11 PN16 | es5-63/32m | db | 4 592,- Ft |
| Elektro megfúró T idom 63/40mm Est PE100 RC SDR11 PN16 ST362640C | es5-63/40m | db | 9 957,- Ft |
| Elektro megfúró T idom 75/50mm Est PE100 RC SDR11 PN16 ST362750C | es5-75/50m | db | 8 722,- Ft |
| Elektro megfúró T idom 90/50mm Est PE100 RC SDR11 PN16 | es5-90/50m | db | 9 119,- Ft |
| Elektro megfúró T idom 90/63mm Est PE100 RC SDR11 PN16 ST362962C | es5-90/63m | db | 9 047,- Ft |
| Elektro T- idom DN110 (ST302110) 4db Est PE100 RC SDR11 PN16 10216110 | es5-110 | db | 15 519,- Ft |
| Elektro T- idom DN125 (ST302125) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es5-125 | db | 21 722,- Ft |
| Elektro T- idom DN140 (ST302140) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es5-140 | db | 19 502,- Ft |
| Elektro T- idom DN160 PN16 1/40 Est PE100 RC SDR11 CL10216160 | es5-160 | db | 37 724,- Ft |
| Elektro T- idom DN180 (ST302180) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es5-180 | db | 51 618,- Ft |
| Elektro T- idom DN200 (ST302200) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es5-200 | db | 59 502,- Ft |
| Elektro T- idom DN225 (ST302225) 1db Est PE100 RC PN16 | es5-225 | db | Csak rendelésre |
| Elektro T- idom DN25 PN16 1/80 Est PE100 RC SDR11 10216025 | es5-25 | db | 1 910,- Ft |
| Elektro T- idom DN32 (ST302032) 18db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es5-32 | db | 2 108,- Ft |
| Elektro T- idom DN40 (ST302040) 10db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es5-40 | db | 2 515,- Ft |
| Elektro T- idom DN50 PN16 1/45 Est PE100 RC SDR11 | es5-50 | db | 2 916,- Ft |
| Elektro T- idom DN63 (ST302063) 8db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10216063 | es5-63 | db | 4 298,- Ft |
| Elektro T- idom DN75 (ST302075) 4db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es5-75 | db | 10 709,- Ft |
| Elektro T- idom DN90 (ST302090) 6db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL1021690 | es5-90 | db | 10 927,- Ft |
| PE elektrosütős Toldó (Karmantyú) PN10 | |||
| Elektro karmantyú DN200 (ST301200a)1db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-200-10 | db | 16 825,- Ft |
| Elektro karmantyú DN225 (ST301225a)1db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-225-10 | db | 20 264,- Ft |
| Elektro karmantyú DN250 (ST301250a)1db Est PE100 RC PN10 | es15-250-10 | db | 35 946,- Ft |
| Elektro karmantyú DN280 (ST301280a)1db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-280-10 | db | 43 972,- Ft |
| Elektro karmantyú DN315 (ST301315a)1db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-315-10 | db | 52 009,- Ft |
| Elektro karmantyú DN32 (ST301032a)1/20db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-32-10 | db | 1 722,- Ft |
| Elektro karmantyú DN355 (ST301355a)1db Est PE100 RC SDR 17PN10 | es15-355-10 | db | 92 923,- Ft |
| Elektro karmantyú DN40 (ST301040a)1/12db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-40-10 | db | 1 819,- Ft |
| Elektro karmantyú DN400 (ST301400a)1db Est PE100 RC SDR11 PN10 | es15-400-10 | db | 108 986,- Ft |
| Elektro karmantyú DN450 (ST301450a)1db Est PE100 RC PN10 | es15-450-10 | db | Csak rendelésre |
| Elektro karmantyú DN50 (ST301050a)1/16db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-50-10 | db | 2 489,- Ft |
| Elektro karmantyú DN500 (ST301500a)1db Est PE100 RC PN10 | es15-500-10 | db | Csak rendelésre |
| Elektro karmantyú DN560 (ST301560a)1db Est PE100 RC PN10 | es15-560-10 | db | Csak rendelésre |
| Elektro karmantyú DN63 (ST301063a)1/20db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-63-10 | db | 2 677,- Ft |
| Elektro karmantyú DN630 (ST301630a)1db Est PE100 RC PN10 | es15-630-10 | db | Csak rendelésre |
| Elektro karmantyú DN710 (ST301710a)1db Est PE100 RC PN10 | es15-710-10 | db | Csak rendelésre |
| Elektro karmantyú DN800 (ST301800a)1db Est PE100 RC PN10 | es15-800-10 | db | Csak rendelésre |
| Elektro karmantyú DN900 (ST301900a)1db Est PE100 RC PN10 | es15-900-10 | db | Csak rendelésre |
| Elektro.karmantyú DN1000 (SR400100)1db Est PE100 RC PN10 | es15-1000-10 | db | Csak rendelésre |
| Elektro.karmantyú DN110(ST301110a)1/12db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-110-10 | db | 4 364,- Ft |
| Elektro.karmantyú DN160 (ST301160a)1db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-160-10 | db | 9 078,- Ft |
| Elektro.karmantyú DN180 (ST301180a)1db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-180-10 | db | 12 619,- Ft |
| PE elektrosütős Toldó (Karmantyú) PN16 | |||
| Elektro karmantyú DN20 (ST301020)1/35db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-20 | db | 800,- Ft |
| Elektro karmantyú DN200 (ST301200)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-200 | db | 12 233,- Ft |
| Elektro karmantyú DN225 (ST301225)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-225 | db | 16 439,- Ft |
| Elektro karmantyú DN250 (10116250)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-250 | db | 22 560,- Ft |
| Elektro karmantyú DN280 (ST301280)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-280 | db | 29 444,- Ft |
| Elektro karmantyú DN315 (ST301315)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-315 | db | 34 417,- Ft |
| Elektro karmantyú DN32 PN16 1/80 Est PE100 RC SDR11 CL10116032 | es15-32 | db | 940,- Ft |
| Elektro karmantyú DN355 (ST301355)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-355 | db | 101 336,- Ft |
| Elektro karmantyú DN40 PN16 1/65 Est PE100 RC SDR11 CL10116040 | es15-40 | db | 1 148,- Ft |
| Elektro karmantyú DN400 (ST301400)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-400 | db | 130 967,- Ft |
| Elektro karmantyú DN450 (ST301450)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-450 | db | 226 197,- Ft |
| Elektro karmantyú DN500 (ST301500)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-500 | db | 264 800,- Ft |
| Elektro karmantyú DN560 (ST301560)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-560 | db | 337 850,- Ft |
| Elektro karmantyú DN63 (ST301063)1/20db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10116063 | es15-63 | db | 1 626,- Ft |
| Elektro karmantyú DN630 (ST301630)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-630 | db | 399 974,- Ft |
| Elektro karmantyú DN710 (ST301710)1db Est PE100 RC PN16 | es15-710 | db | Csak rendelésre |
| Elektro karmantyú DN75 (ST301075)1/16db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10116075 | es15-75 | db | 2 647,- Ft |
| Elektro karmantyú DN800 (ST301800)1db Est PE100 RC PN16 | es15-800 | db | Csak rendelésre |
| Elektro karmantyú DN90 (ST301090)1/16db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10116090 | es15-90 | db | 3 063,- Ft |
| Elektro karmantyú DN900 (ST301900)1db Est PE100 RC PN16 | es15-900 | db | Csak rendelésre |
| Elektro.karmantyú DN1000 (ST300100)1db Est PE100 RC PN16 | es15-1000 | db | Csak rendelésre |
| Elektro.karmantyú DN110 PN16 1/14 Est PE100 RC SDR11 CL10116110 | es15-110 | db | 3 729,- Ft |
| Elektro.karmantyú DN1200 (ST300120)1db Est PE100 RC PN16 | es15-1200 | db | Csak rendelésre |
| Elektro.karmantyú DN125 (ST301125)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-125 | db | 6 589,- Ft |
| Elektro.karmantyú DN125 (ST301125a)1db Est PE100 RC SDR17 PN10 | es15-125-10 | db | 8 230,- Ft |
| Elektro.karmantyú DN140 (ST301140)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-140 | db | 8 367,- Ft |
| Elektro.karmantyú DN160 (ST301160)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 10116160 | es15-160 | db | 6 594,- Ft |
| Elektro.karmantyú DN180 (ST301180)1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es15-180 | db | 9 464,- Ft |
| PE elektrosütős Végelzáró (Kupak) PN16 | |||
| Elektro.Végelz.Kupak DN110 PN16 1/36 Est PE100 RC SDR11 | es11-110 | db | 5 065,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN125 PN16 1/33 Est PE100 RC SDR11 | es11-125 | db | 14 956,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN140(ST306141)1/14 Est PE100 RC SDR11 PN16 | es11-140 | db | 20 584,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN160(ST306161) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es11-160 | db | 27 229,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN180(ST306181) 1db Est PE100 RC SDR11 PN16 | es11-180 | db | 22 367,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN20(ST306020) 1/30 Est PE100 RC SDR7,4 PN25 | es11-20 | db | 1 433,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN25 PN16 1/150 Est PE100 RC SDR7,4 CL10616025EF | es11-25 | db | 2 687,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN32 PN16 1/100 Est PE100 RC SDR11 | es11-32 | db | 1 433,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN40 PN16 1/130 Est PE100 RC | es11-40 | db | 2 880,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN50 PN16 1/76 Est PE100 RC SDR11 | es11-50 | db | 2 103,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN63 (ST306064)18db Est PE100 RC sdr11 PN16 | es11-63 | db | 2 388,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN75 PN16 1/32 Est PE100 RC SDR | es11-75 | db | 8 011,- Ft |
| Elektro.Végelz.Kupak DN90 (ST306091)15db Est PE100 RC SDR11 PN16 CL10616090 | es11-90 | db | 3 922,- Ft |
| Elektro.Végelzáró Kupak DN200 PN16 1/7 Est PE100 RC | es11-200 | db | Csak rendelésre |
| Elektro.Végelzáró Kupak DN225 (ST306226) Est PE100 RC PN16 1db | es11-225 | db | Csak rendelésre |
