1147. Budapest, Csömöri út 108.
Tel.: 364-0284
Fax: 221-9679
E-mail: zuglo@idomok.hu, zuglokk@idomok.hu

IDOMOK Kereskedelmi Kft. - Nyomtatható árlista (42 termék)

MAINPEX csőrendszer
T idomok
40.300.111 Mainpex T-idom 16-16-16 ma5-16 db 1 590,- Ft
40.300.121 Mainpex T-idom 16-20-16 ma5-162016 db 1 132,- Ft
40.300.131 Mainpex T-idom 16-25-16 ma5-162516 db 1 513,- Ft
40.300.211 Mainpex T-idom 20-16-16 ma5-201616 db 1 590,- Ft
40.300.212 Mainpex T-idom 20-16-20 ma5-201620 db 1 513,- Ft
40.300.221 Mainpex T-idom 20-20-16 ma5-202016 db 1 513,- Ft
40.300.222 Mainpex T-idom 20-20-20 ma5-20 db 2 215,- Ft
40.300.222 Mainpex T-idom 20-20-20 ma5-202020 fm 1 513,- Ft
40.300.232 Mainpex T-idom 20-25-20 ma5-202520 db 1 513,- Ft
40.300.311 Mainpex T-idom 25-16-16 ma5-251616 db 1 132,- Ft
40.300.312 Mainpex T-idom 25-16-20 ma5-251620 db 1 513,- Ft
40.300.313 Mainpex T-idom 25-16-25 ma5-251625 db 2 012,- Ft
40.300.321 Mainpex T-idom 25-20-16 ma5-252016 db 1 513,- Ft
40.300.322 Mainpex T-idom 25-20-20 ma5-252020 db 1 513,- Ft
40.300.323 Mainpex T-idom 25-20-25 ma5-252025 db 1 704,- Ft
40.300.331 Mainpex T-idom 25-25-16 ma5-252516 db 1 704,- Ft
40.300.332 Mainpex T-idom 25-25-20 ma5-252520 db 2 012,- Ft
40.300.333 Mainpex T-idom 25-25-25 ma5-25 db 1 704,- Ft
40.300.333 Mainpex T-idom 25-25-25 ma5-252525 fm 1 704,- Ft
40.300.414 Mainpex T-idom 32-16-32 ma5-321632 db 3 387,- Ft
40.300.423 Mainpex T-idom 32-20-25 ma5-322025 db 3 387,- Ft
40.300.424 Mainpex T-idom 32-20-32 ma5-322032 db 3 387,- Ft
40.300.433 Mainpex T-idom 32-25-25 ma5-322525 db 3 387,- Ft
40.300.434 Mainpex T-idom 32-25-32 ma5-322532 db 3 387,- Ft
40.300.444 Mainpex T-idom 32-32-32 ma5-32 db 3 387,- Ft
40.300.525 Mainpex T idom 40-20-40 ma5-402040 db 6 633,- Ft
40.300.544 Mainpex T idom 40-32-32 ma5-403232 db 6 633,- Ft
40.300.545 Mainpex T idom 40-32-40 ma5-403240 db 6 633,- Ft
40.300.555 Mainpex T idom 40-40-40 ma5-40 db 6 633,- Ft
40.300.626 Mainpex T idom 50-20-50 ma5-502050 db 10 439,- Ft
40.300.646 Mainpex T idom 50-32-50 ma5-503250 db 10 439,- Ft
40.300.655 Mainpex T idom 50-40-40 ma5-504040 db 10 439,- Ft
40.300.656 Mainpex T idom 50-40-50 ma5-504050 db 10 439,- Ft
40.300.666 Mainpex T idom 50-50-50 ma5-50 db 10 439,- Ft
40.303.111 Mainpex T idom 16x1/2"x16 BM ma5-16m db 2 877,- Ft
40.303.212 Mainpex T idom 20x1/2"x20 BM ma5-20m db 3 247,- Ft
40.303.222 Mainpex T idom 20x3/4"x20 BM ma5-20-3/4m db 3 247,- Ft
40.303.313 Mainpex T idom 25x1/2"x25 BM ma5-25m db 3 618,- Ft
40.303.323 Mainpex T idom 25x3/4"x25 BM ma5-25-3/4m db 3 618,- Ft
40.303.414 Mainpex T idom 32x1/2"x32 BM ma5-32m db 5 103,- Ft
40.303.535 Mainpex T idom 40x1"x40 BM ma5-40m db 8 073,- Ft
40.303.636 Mainpex T idom 50x1"x50 BM ma5-50m db 10 439,- Ft

A feltüntetett árak, tájékoztató jellegű, bruttó kiskereskedelmi árak, melyeket negyedóránként frissítünk. Pontosságukért felelősséget nem vállalunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!