
IDOMOK Kereskedelmi Kft. - Nyomtatható árlista (15 termék)
| Warmhaus radiátorok | |||
| Kompakt radiátor 400/22-es (PKKP) | |||
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*1100 1401W 75/65/20 (22PKKP) #27db | cal-4-1100 | db | 30 856,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*1300 1656W 75/65/20 (22PKKP) #27db | cal-4-1300 | db | 34 940,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*1400 1783W 75/65/20 (22PKKP) #27db | cal-4-1400 | db | 37 409,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*1500 1911W 75/65/20 (22PKKP) #27db | cal-4-1500 | db | 39 812,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*1800 2293W 75/65/20 (22PKKP) #27db | cal-4-1800 | db | 46 827,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*2200 2802W 75/65/20 (22PKKP) #27db | cal-4-2200 | db | 56 845,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*2400 3057W 75/65/20 (22PKKP) #18db | cal-4-2400 | db | 61 778,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*2600 3312W 75/65/20 (22PKKP) #18db | cal-4-2600 | db | 66 705,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*2800 3567W 75/65/20 (22PKKP) #18db | cal-4-2800 | db | 71 643,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*3000 3822W 75/65/20 (22PKKP) #18db | cal-4-3000 | db | 76 611,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*500 637W 75/65/20 (22PKKP) #54db | cal-4-500 | db | 18 517,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*600 764W 75/65/20 (22PKKP) #54db | cal-4-600 | db | 20 554,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*700 891W 75/65/20 (22PKKP) #54db | cal-4-700 | db | 22 611,- Ft |
| Cal./Warm. Standard radiátor 400*800 1019W 75/65/20 (22PKKP) #27db | cal-4-800 | db | 24 658,- Ft |
| Caloree Komp. radiátor 400*300(22 PKKP) 382W 75/65/20 | cal-4-300 | db | 18 070,- Ft |
A feltüntetett árak, tájékoztató jellegű, bruttó kiskereskedelmi árak, melyeket negyedóránként frissítünk. Pontosságukért felelősséget nem vállalunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!